新聞中心 最新消息

一次算盡所有 iPhone 6 Plan!比人 Cut 單無有怕

文:Robert

經過本月 12 日 iPhone 6iPhone 6 Plus 的預售,相信有不少買家已訂得心頭好。不過當日成功的買家,還要經過 Apple 的審查,到送貨前還未被「CUT 單」才算成功。中途訂單被取消,但又想快快用機可以怎樣?到各大營運商出機,亦是個最快的辨法。今次 iPhone 6iPhone 6 Plus 於香港五大營運商亦有提供上台計劃,本網為大家計算一下,到那間營運商出機最「抵」。

csl.

 

 

csl.各 iPhone 6 合約計劃總值
容量 月費 數據用量 合約期 服務及增值費 機價 總值
16GB $298 1GB 24

$18+$39

$1450 $9970
64GB $298 1GB 24 $18+$39 $2220 $10740
128GB $298 1GB 24 $18+$39 $3000 $11520
16GB $408 2.5GB 24 $18+$39 $130 $11290
64GB $408 2.5GB 24 $18+$39 $900 $12060
128GB $408 2.5GB 24 $18+$39 $1680 $12840
16GB $498 6GB 24 $18+$39 $0 $13320
64GB $498 6GB 24 $18+$39 $0 $13320
128GB $498 6GB 24 $18+$39 $600 $13920
16GB $638 10GB 24 $18+$39 $0 $16680
64GB $638 10GB 24 $18+$39 $0 $16680
128GB $638 10GB 24 $18+$39 $0 $16680

 

csl.各 iPhone 6 Plus 合約計劃總值
容量 月費 數據用量 合約期 服務及增值費 機價 總值
16GB $298 1GB 24

$18+$39

$2220 $10740
64GB $298 1GB 24 $18+$39 $3000 $11520
128GB $298 1GB 24 $18+$39 $3770 $12290
16GB $408 2.5GB 24 $18+$39 $900 $12060
64GB $408 2.5GB 24 $18+$39 $1680 $12840
128GB $408 2.5GB 24 $18+$39 $2450 $13610
16GB $498 6GB 24 $18+$39 $0 $13320
64GB $498 6GB 24 $18+$39 $600 $13920
128GB $498 6GB 24 $18+$39 $1370 $14690
16GB $638 10GB 24 $18+$39 $0 $16680
64GB $638 10GB 24 $18+$39 $0 $16680
128GB $638 10GB 24 $18+$39 $0 $16680

1010

 

 

1010 各 iPhone 6 合約計劃總值
容量 月費 數據用量 合約期 服務及增值費 機價 總值
16GB $357 1GB 24

$18+$39

$570 $10506
64GB $357 1GB 24 $18+$39 $1350 $11286
128GB $357 1GB 24 $18+$39 $2120 $12056
16GB $467 2.5GB 24 $18+$39 $0 $12576
64GB $467 2.5GB 24 $18+$39 $0 $12576
128GB $467 2.5GB 24 $18+$39 $750 $13326
16GB $557 6GB 24 $18+$39 $0 $14736
64GB $557 6GB 24 $18+$39 $0 $14736
128GB $557 6GB 24 $18+$39 $0 $14736
16GB $697 10GB 24 $18+$39 $0 $18096
64GB $697 10GB 24 $18+$39 $0 $18096
128GB $697 10GB 24 $18+$39 $0 $18096

 

1010 各 iPhone 6 Plus 合約計劃總值
容量 月費 數據用量 合約期 服務及增值費 機價 總值
16GB $357 1GB 24

$18+$39

$1350 $11286
64GB $357 1GB 24 $18+$39 $2120 $12056
128GB $357 1GB 24 $18+$39 $2900 $12836
16GB $467 2.5GB 24 $18+$39 $0 $12576
64GB $467 2.5GB 24 $18+$39 $750 $13326
128GB $467 2.5GB 24 $18+$39 $1520 $14096
16GB $557 6GB 24 $18+$39 $0 $14736
64GB $557 6GB 24 $18+$39 $0 $14736
128GB $557 6GB 24 $18+$39 $400 $15136
16GB $697 10GB 24 $18+$39 $0 $18096
64GB $697 10GB 24 $18+$39 $0 $18096
128GB $697 10GB 24 $18+$39 $0 $18096

 

中國移動香港

中國移動香港各 iPhone 6 合約計劃總值
容量 月費 數據用量 合約期 服務及增值費 機價 總值
16GB $268 1GB 24

$12+$33

$1480 $8892
64GB $268 1GB 24 $12+$33 $2280 $9792
128GB $268 1GB 24 $12+$33 $3080 $10592
16GB $348 2.5GB 24 $12+$33 $760 $10192
64GB $348 2.5GB 24 $12+$33 $1560 $10992
128GB $348 2.5GB 24 $12+$33 $2360 $11792
16GB $448 6GB 24 $12+$33 $0 $11832
64GB $448 6GB 24 $12+$33 $600 $12432
128GB $448 6GB 24 $12+$33 $1400 $13232
16GB $548 10GB 24 $12+$33 回贈 $800 $13432
64GB $548 10GB 24 $12+$33 $0 $14232
128GB $548 10GB 24 $12+$33 $800 $15032

 

中國移動香港各 iPhone 6 Plus 合約計劃總值
容量 月費 數據用量 合約期 服務及增值費 機價 總值
16GB $268 1GB 24

$12+$33

$2780 $10292
64GB $268 1GB 24 $12+$33 $3580 $11092
128GB $268 1GB 24 $12+$33 $4480 $11992
16GB $348 2.5GB 24 $12+$33 $2060 $10192
64GB $348 2.5GB 24 $12+$33 $2860 $12292
128GB $348 2.5GB 24 $12+$33 $3760 $13192
16GB $448 6GB 24 $12+$33 $800 $12632
64GB $448 6GB 24 $12+$33 $1600 $13432
128GB $448 6GB 24 $12+$33 $2500 $14332
16GB $548 10GB 24 $12+$33 $0 $14232
64GB $548 10GB 24 $12+$33 $800 $15032
128GB $548 10GB 24 $12+$33 $1700 $15932

 

中國移動香港還有中港 4G iPhone 6 計劃,合約總值為 HK$2,4792

SmarTone

SmarTone iPhone 6 合約計劃詳情

 

SmarTone 各 iPhone 6 合約計劃總值
容量 月費 數據用量 合約期 服務及增值費 機價 總值
16GB $298 1GB 24

$12+$36

$1480 $9784
64GB $298 1GB 24 $12+$36 $2280 $10684
128GB $298 1GB 24 $12+$36 $3080 $11384
16GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $280 $11224
64GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $1080 $12024
128GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $1780 $12724
16GB $518 6GB 24 $12+$36 回贈 $720 $12864
64GB $518 6GB 24 $12+$36 $0 $13584
128GB $518 6GB 24 $12+$36 $480 $14064

 

SmarTone iPhone 6 Plus 合約計劃詳情

 

SmarTone 各 iPhone 6 Plus 合約計劃總值
容量 月費 數據用量 合約期 服務及增值費 機價 總值
16GB $298 1GB 24

$12+$36

$2280 $10584
64GB $298 1GB 24 $12+$36 $3080 $11384
128GB $298 1GB 24 $12+$36 $3880 $12184
16GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $1080 $12024
64GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $1780 $12724
128GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $2580 $13524
16GB $518 6GB 24 $12+$36 $0 $13584
64GB $518 6GB 24 $12+$36 $480 $14064
128GB $518 6GB 24 $12+$36 $1280 $14864

3HK

3HK iPhone 6 及 iPhone 6 Plus 月費合約詳情

 

3HK 各 iPhone 6 合約計劃總值
容量 月費 數據用量 合約期 服務及增值費 機價 總值
16GB $188 500MB 24

$12+$36

$3980 $8844
64GB $188 500MB 24 $12+$36 $4780 $9644
128GB $188 500MB 24 $12+$36 $5580 $10444
16GB $298 1GB 24 $12+$36 $1980 $9484
64GB $298 1GB 24 $12+$36 $2780 $10284
128GB $298 1GB 24 $12+$36 $3480 $11084
16GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $980 $12672
64GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $1680 $13652
128GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $2480 $14352
16GB $498 6GB 24 $12+$36 $0 $13104
64GB $498 6GB 24 $12+$54 $0 $13536
128GB $498 6GB 24 $12+$54 $580 $14116

 

3HK 各 iPhone 6 Plus 合約計劃總值
容量 月費 數據用量 合約期 服務及增值費 機價 總值
16GB $188 500MB 24

$12+$36

$3180 $9644
64GB $188 500MB 24 $12+$36 $3980 $10444
128GB $188 500MB 24 $12+$36 $4780 $11244
16GB $298 1GB 24 $12+$36 $1180 $10284
64GB $298 1GB 24 $12+$36 $1980 $11084
128GB $298 1GB 24 $12+$36 $2780 $11784
16GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $0 $11924
64GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $980 $12624
128GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $1680 $13424
16GB $498 6GB 24 $12+$54 $0 $13536
64GB $498 6GB 24 $12+$54 $580 $14116
128GB $498 6GB 24 $12+$54 $1380 $14916

由於今次涉及大量數據,讀者們請花一點時間消化,還請見諒。不過純粹以合約總值計算,3HK 的 500MB 合約計劃,用家可用最低的合約總值出機,不介意數據用量較低的買家,可以嚐試以這方法低價入手。至於 3HK 的 HK$498 合約計劃,在增值服務費用方面,突然提升至 HK$54,讓 6GB 數據用量高容量 iPhone 6iPhone 6 Plus 的最便宜營運商,拱手相讓予 SmarTone。

提起雜費方面,不得不提 csl. 及 1010 忽然把俗稱「隧道費」的服務費用,由以住的 HK$12,提升至 $18。而且整體出 iPhone 6iPhone 6 Plus 的價格,比其他營運商高出 10%-20% ,看來可避免成為一眾「劏機客」的目標,真正用家可以考慮從這個途徑入手。

至於 SmarTone 及中國移動香港,前者定價保持一貫中庸的作風,後者由於是首年加入成為首賣 iPhone 6iPhone 6 Plus 的營運商,定價亦略為進取,以 1GB 數據用量的 iPhone 6 16GB 合約計劃為例,不用 HK$9,000 就可以上台,比 3HK 的 500MB 合約計劃,相差只有 HK$44,看來也是個出機的熱門地方。不過中國移動香港,有一個特別的中港 4G iPhone 6 16GB 合約計劃,雖然 10GB 的數據用量及 2000 分鍾通話分鐘可以中港共用,但合約總值要 HK$2,4792,分開兩份合約上台,可能會更加相宜。

最近有傳 iPhone 6 Plus,由於機殼的某個組件,需要重新設計,令推出的日期將會延期一個月,會否令用家需要到時白等,還有待 Apple 官方及各營運商稍後的公佈。

iPhone 6 詳細規格
iPhone 6 Plus 詳細規

最新消息
6 小時前
在間諜電影中,我們常常看到特工透過入侵衛星或閉路電視監控目標,但現實世界中,最強大的監視工具往往就在大家的「口袋」裡。而日前在社交平台 Th... (繼續閱讀)
10 小時前
來自韓國的新創電動機車品牌 Compass Rose 近期在電單車界引起熱烈討論,因為他們推出的復古仿賽電動機車 Ciulator 成功將 1950 年代的經典賽車美學... (繼續閱讀)
11 小時前
Tamron 最新推出的 25-200mm F2.8-5.6 Di III VXD G2 天涯鏡,結合了 F2.8 大光圈與 25mm 廣角焦段的優勢,為攝影愛好者提供了一支能夠同時應對人像... (繼續閱讀)
1 日前
Nikon Z Cinema 首款產品 ZR 推出不足半年便已經迎來首個韌體更新。雖然最新韌體版本「僅為」1.10,不過對於利用 Z 系統的專業攝錄師來說,是次升... (繼續閱讀)
1 日前
文不配圖,相不對心。講緊乜?社交媒體圖文發帖常見現象是也。其中相當普遍的,是某人發佈人像照片一或數幀,標題寫的是「乜乜物物氛圍感拉滿」,再... (繼續閱讀)
1 日前
smart 一直以微型車為主,但近年為了迎合市場需求,推出更大型的車款,許多粉絲一直期待能夠回歸 smart fortwo 的設計。畢竟自 1998 年問世以來,便... (繼續閱讀)
1 日前
去年鬧得沸沸揚揚的「Siri 竊聽」集體訴訟案,終於有了實質進展。Apple 已經開始向合資格的用戶發放賠償金,這宗總額高達 9,500 萬美元(約 7.4 億... (繼續閱讀)
1 日前
美國加州大學爾灣分校(UC Irvine)電機工程團隊最近開發出一款在 140GHz 頻段運作的無線收發器晶片,理論傳輸速度高達 120Gbps,幾乎與實體光纖網... (繼續閱讀)
1 日前
曾幾何時,手機「AI 拍攝」功能被視為將相機市場逼到牆角。不過,Canon 最近的一份營運報告卻道出了截然不同的故事:Canon 預測其影像部門至 2030 ... (繼續閱讀)
2 日前
如果你是室內運動或生態攝影師,2020 年 Nikon 發表的 AF-S NIKKOR 120-300mm F2.8E FL ED SR VR 肯定曾出現在你的入手清單中。近日海外傳聞甚囂塵... (繼續閱讀)